Bod č. 10
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí na rok 2017 nasledovne:
Mestská časť | Percentuálny podiel |
Staré Mesto | 10,75% |
Pod. Biskupice | 4,59% |
Ružinov | 20,99% |
Vrakuňa | 3,50% |
Nové Mesto | 11,28% |
Rača | 5,47% |
Vajnory | 1,74% |
Devín | 0,34% |
Devínska Nová Ves | 5,54% |
Dúbravka | 6,03% |
Karlova Ves | 6,42% |
Lamač | 1,55% |
Záhorská Bystrica | 1,06% |
Čunovo | 0,30% |
Jarovce | 0,52% |
Petržalka | 19,13% |
Rusovce | 0,79% |
SPOLU | 100,00% |
B. schvaľuje
príspevok malým mestským častiam na rok 2017 vo výške podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z celkovej sumy pre mestské časti.
Uznesenie 690/2016
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí na rok 2017 nasledovne:
Mestská časť | Percentuálny podiel |
Staré Mesto | 10,69% |
Pod. Biskupice | 4,62% |
Ružinov | 20,87% |
Vrakuňa | 3,53% |
Nové Mesto | 11,21% |
Rača | 5,45% |
Vajnory | 1,72% |
Devín | 0,33% |
Devínska Nová Ves | 5,50% |
Dúbravka | 6,09% |
Karlova Ves | 6,46% |
Lamač | 1,55% |
Záhorská Bystrica | 1,06% |
Čunovo | 0,30% |
Jarovce | 0,52% |
Petržalka | 19,30% |
Rusovce | 0,80% |
SPOLU | 100,00% |
B. schvaľuje
príspevok malým mestským častiam na rok 2017 vo výške podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z celkovej sumy pre mestské časti.
Príspevky