Bod č. 6A
Návrh rozdelenia štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
informáciu o schválení finančných prostriedkov pre obce a vyššie územné celky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023.
B. schvaľuje
1. rozdelenie v budúcnosti prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023 , v pomere 32% pre mestské časti a 68% pre Bratislavu,
2. rozdelenie podielu prislúchajúceho mestským častiam v zmysle bodu 1 vyššie medzi mestské časti nasledovne:
2. rozdelenie podielu prislúchajúceho mestským častiam v zmysle bodu 1 vyššie medzi mestské časti nasledovne:
MČ | DPFO 2023 | Čiastka MČ | |
Staré Mesto | 9,4235% | 121 196,80 € | |
Podunajské Biskupice | 4,9827% | 64 083,79 € | |
Ružinov | 17,4375% | 224 266,16 € | |
Vrakuňa | 4,3363% | 55 769,93 € | |
Nové Mesto | 8,9927% | 115 656,56 € | |
Rača | 5,4373% | 69 929,64 € | |
Vajnory | 1,3140% | 16 900,19 € | |
Devín | 0,3409% | 4 384,80 € | |
Devínska Nová Ves | 3,9767% | 51 145,64 € | |
Dúbravka | 7,4118% | 95 324,87 € | |
Karlova Ves | 7,0118% | 90 179,40 € | |
Lamač | 1,6592% | 21 338,88 € | |
Záhorská Bystrica | 1,4423% | 18 550,08 € | |
Čunovo | 0,4345% | 5 588,65 € | |
Jarovce | 0,6759% | 8 693,36 € | |
Petržalka | 24,2298% | 311 624,02 € | |
Rusovce | 0,8930% | 11 484,90 € | |
Spolu | 100,00% | 1 286 117,66 € |
C. poverujeprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby v prípade, ak budú Bratislave poskytnuté finančné prostriedky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023, zabezpečil rozdelenie a vyplatenie prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu B tohto uznesenia.
Príspevky