Návrh uznesenia (Alternatíva 1)
Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou "R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz", stavbou "D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever" a stavbou "D1 Bratislava, Križovatka Prievoz - Rekonštrukcia" Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov
registra „C“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice:
registra „C“ KN v k. ú. Ružinov
registra „C“ KN v k. ú. Nivy
registra „C“ KN v k. ú. Jarovce
registra „C“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice
registra „C“ KN a registra „E“ v k. ú. Nivy
o celkovej výmere 95 305 m2 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35 919 001, za cenu celkom 8 173 037,73 Eur navrhnutú kupujúcim, s podmienkami:
1.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
1.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov pod kompenzačnými opatreniami
registra „C“ KN v k. ú. Čunovo – kompenzačné opatrenia
o celkovej výmere 9 490 m2 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35 919 001, za cenu celkom 307 183,69 Eur navrhnutú kupujúcim, s podmienkami:
2.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
3.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
3.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý záber stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavby „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ realizovanej kupujúcim a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 1167, 4421, 4422, 4428, 1, 797, 8803, 3061, 1999, 7278 podľa § 7a zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Kompenzačné opatrenia sú realizované podľa § 28 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane krajiny a prírody v znení neskorších predpisov z dôvodu existencie naliehavého verejného záujmu. Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 29.10.2014 prijala Uznesenie č. 543/2014, ktorým bolo určené, že výstavba úseku diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Invanka sever s nepriaznivým vplyvom na integritu územia Natura 2000 predstavuje naliehavý vyšší verejný záujem a môže byť povolená len za podmienky vykonania kompenzačných opatrení, ktoré sú riešené na území Čunova.
Spevnené plochy SO 060-44 a SO 606-53 bránia budovaniu rýchlostnej cesty R7, je nevyhnutné spevnené plochy odstrániť, čo zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a vytvorí tak priestor pre vybudovanie stavby R7.
1. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov
registra „C“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice:
LV č. | KN parcela č. | register | Druh pozemku | Celková výmera | Podiel |
7278 | 6281/26 | C | orná pôda | 1 | 1/1 |
8260 | 6276/34 | C | orná pôda | 8 | 7/8 |
7278 | 6355/14 | C | Orná pôda | 291 | 1/1 |
7278 | 6355/48 | C | Orná pôda | 38 | 1/1 |
7278 | 6355/49 | C | Zast. pl. | 133 | 1/1 |
7278 | 6355/72 | C | Zast. pl. | 52 | 1/1 |
7278 | 6355/73 | C | Orná pôda | 13 | 1/1 |
7278 | 6355/86 | C | Orná pôda | 265 | 1/1 |
7278 | 6355/92 | C | Zast. pl. | 547 | 1/1 |
7278 | 6355/100 | C | Orná pôda | 37 | 1/1 |
7278 | 6355/102 | C | Orná pôda | 20 | 1/1 |
7278 | 6355/111 | C | Zast. pl. | 387 | 1/1 |
3061 | 6355/119 | C | Ost. pl. | 25 | 1/1 |
8803 | 6355/33 | C | Orná pôda | 336 | 7/8 |
registra „C“ KN v k. ú. Ružinov
LV č. | KN parcela č. | register | Druh pozemku | Celková výmera | Podiel |
1 | 23102/2 | C | Ostatná plocha | 117 | 1/1 |
8613 | 3544/10 | C | Orná pôda | 1850 | 1/1 |
8613 | 3544/177 | C | Orná pôda | 31 | 1/1 |
8613 | 23102/5 | C | Zast. pl. | 847 | 1/1 |
8613 | 23102/6 | C | Zast. pl. | 523 | 1/1 |
8613 | 23102/7 | C | Orná pôda | 931 | 1/1 |
8613 | 23102/8 | C | Orná pôda | 364 | 1/1 |
8613 | 23102/10 | C | Ostatná plocha | 43 | 1/1 |
8613 | 23102/11 | C | Ostatná plocha | 141 | 1/1 |
8613 | 23102/13 | C | Orná pôda | 82 | 1/1 |
8613 | 23102/26 | C | Ostatná plocha | 49 | 1/1 |
8613 | 23102/27 | C | Zast. pl. | 287 | 1/1 |
8613 | 23102/30 | C | Zast. pl. | 259 | 1/1 |
8613 | 23102/31 | C | Ostatná plocha | 30 | 1/1 |
8613 | 23102/34 | C | Ostatná plocha | 7 | 1/1 |
8613 | 23102/35 | C | Zast. pl. | 562 | 1/1 |
8613 | 23102/78 | C | Orná pôda | 28 | 1/1 |
8613 | 23102/148 | C | Zast. pl. | 29 | 1/1 |
8613 | 23102/149 | C | Zast. pl. | 4 | 1/1 |
8613 | 23102/150 | C | Orná pôda | 31 | 1/1 |
8613 | 23102/153 | C | Orná pôda | 8 | 1/1 |
8613 | 23102/176 | C | Zast. pl. | 84 | 1/1 |
8613 | 23102/217 | C | Orná pôda | 1588 | 1/1 |
8613 | 23102/79 | C | Orná pôda | 44 | 1/1 |
7868 | 3544/202 | C | Orná pôda | 48 | 1/1 |
8628 | 23102/77 | C | Zast. plocha | 482 | 1/1 |
1833 | 4038/6 | C | Zast. plocha | 70 | 1/1 |
registra „C“ KN v k. ú. Nivy
LV č. | KN parcela č. | register | Druh pozemku | Celková výmera | Podiel |
1 | 3642/4 | KNC | Ostatná plocha | 22 | 1/1 |
1 | 3642/5 | KNC | Ostatná plocha | 330 | 1/1 |
1 | 3642/6 | KNC | Ostatná plocha | 11 | 1/1 |
1 | 3642/7 | KNC | Ostatná plocha | 122 | 1/1 |
1 | 3782/4 | KNC | Záhrada | 9 | 1/1 |
1 | 3782/5 | KNC | Záhrada | 6 | 1/1 |
1 | 3851/128 | KNC | Ostatná plocha | 29 | 1/1 |
1 | 3851/129 | KNC | Ostatná plocha | 22 | 1/1 |
1 | 3852/65 | KNC | Ostatná plocha | 3 | 1/1 |
1 | 4027/63 | KNC | Ostatná plocha | 2 | 1/1 |
1 | 4027/64 | KNC | Ostatná plocha | 3 | 1/1 |
1 | 4027/65 | KNC | Ostatná plocha | 210 | 1/1 |
1 | 4027/76 | KNC | Ostatná plocha | 2 | 1/1 |
1 | 4027/77 | KNC | Ostatná plocha | 444 | 1/1 |
1 | 15382/43 | KNC | Ostatná plocha | 230 | 1/1 |
1 | 15382/44 | KNC | Ostatná plocha | 522 | 1/1 |
1 | 15382/45 | KNC | Ostatná plocha | 25 | 1/1 |
1 | 15382/46 | KNC | Ostatná plocha | 56 | 1/1 |
1 | 15382/47 | KNC | Ostatná plocha | 6 | 1/1 |
1 | 15382/48 | KNC | Ostatná plocha | 228 | 1/1 |
1 | 15382/49 | KNC | Ostatná plocha | 322 | 1/1 |
1 | 15382/50 | KNC | Ostatná plocha | 5 | 1/1 |
1 | 15386/20 | KNC | Ostatná plocha | 59 | 1/1 |
1 | 23016/412 | KNC | Ostatná plocha | 22 | 1/1 |
1 | 23016/414 | KNC | Ostatná plocha | 393 | 1/1 |
1 | 23016/415 | KNC | Ostatná plocha | 1 | 1/1 |
1 | 23016/416 | KNC | Ostatná plocha | 1 | 1/1 |
1 | 23016/439 | KNC | Ostatná plocha | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/66 | KNC | Ostatná plocha | 4 | 1/1 |
1167 | 4027/67 | KNC | Ostatná plocha | 4 | 1/1 |
1167 | 4027/68 | KNC | Ostatná plocha | 53 | 1/1 |
1167 | 4027/69 | KNC | Ostatná plocha | 1144 | 1/1 |
1167 | 4027/70 | KNC | Ostatná plocha | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/71 | KNC | Ostatná plocha | 14 | 1/1 |
1167 | 4027/72 | KNC | Ostatná plocha | 896 | 1/1 |
1167 | 4027/73 | KNC | Ostatná plocha | 11 | 1/1 |
1167 | 4027/74 | KNC | Ostatná plocha | 1410 | 1/1 |
1167 | 4030/34 | KNC | Ostatná plocha | 28 | 1/1 |
1167 | 4031/11 | KNC | Ostatná plocha | 210 | 1/1 |
1167 | 4031/12 | KNC | Ostatná plocha | 2 | 1/1 |
1167 | 4031/13 | KNC | Ostatná plocha | 8 | 1/1 |
1167 | 4031/14 | KNC | Ostatná plocha | 15 | 1/1 |
1167 | 4081/25 | KNC | Ostatná plocha | 25 | 1/1 |
1167 | 4081/28 | KNC | Ostatná plocha | 444 | 1/1 |
1167 | 4081/35 | KNC | Ostatná plocha | 21 | 1/1 |
1167 | 4081/36 | KNC | Ostatná plocha | 129 | 1/1 |
1167 | 4081/37 | KNC | Ostatná plocha | 27 | 1/1 |
1167 | 4081/38 | KNC | Ostatná plocha | 33 | 1/1 |
1167 | 4081/39 | KNC | Ostatná plocha | 41 | 1/1 |
1167 | 4081/40 | KNC | Ostatná plocha | 15 | 1/1 |
1167 | 4081/41 | KNC | Ostatná plocha | 5 | 1/1 |
1167 | 4081/46 | KNC | Ostatná plocha | 4 | 1/1 |
1167 | 15420/25 | KNC | Ostatná plocha | 2 | 1/1 |
1167 | 23016/314 | KNC | Ostatná plocha | 103 | 1/1 |
4288 | 3437/8 | KNC | Ostatná plocha | 152 | 1/1 |
4288 | 3437/9 | KNC | Ostatná plocha | 67 | 1/1 |
4288 | 3437/10 | KNC | Ostatná plocha | 27 | 1/1 |
4288 | 3437/11 | KNC | Ostatná plocha | 51 | 1/1 |
4288 | 3437/13 | KNC | Ostatná plocha | 23 | 1/1 |
4288 | 3437/14 | KNC | Ostatná plocha | 22 | 1/1 |
4288 | 3437/15 | KNC | Ostatná plocha | 95 | 1/1 |
4288 | 3479/4 | KNC | Zast. plocha | 9 | 1/1 |
4288 | 3480/2 | KNC | Záhrada | 49 | 1/1 |
4288 | 3480/3 | KNC | Záhrada | 6 | 1/1 |
4288 | 4013/7 | KNC | Zast. pl. | 24 | 1/1 |
4288 | 4013/8 | KNC | Zast. pl. | 123 | 1/1 |
4288 | 4013/9 | KNC | Zast. pl. | 9 | 1/1 |
4288 | 4013/10 | KNC | Zast. pl. | 18 | 1/1 |
4288 | 4013/11 | KNC | Zast. pl. | 22 | 1/1 |
4288 | 4013/12 | KNC | Zast. pl. | 14 | 1/1 |
4288 | 4013/13 | KNC | Zast. pl. | 27 | 1/1 |
4288 | 4013/14 | KNC | Zast. pl. | 8 | 1/1 |
4288 | 4013/15 | KNC | Zast. pl. | 3 | 1/1 |
4288 | 4015/19 | KNC | Zast. pl. | 3 | 1/1 |
4288 | 4081/29 | KNC | Ostatná plocha | 95 | 1/1 |
4288 | 4081/30 | KNC | Ostatná plocha | 1 | 1/1 |
4288 | 4081/31 | KNC | Ostatná plocha | 3 | 1/1 |
4288 | 4081/32 | KNC | Ostatná plocha | 9 | 1/1 |
4288 | 4081/33 | KNC | Ostatná plocha | 10 | 1/1 |
4288 | 4081/34 | KNC | Ostatná plocha | 10 | 1/1 |
4288 | 15389/5 | KNC | Zast. pl. | 7 | 1/1 |
4288 | 15389/6 | KNC | Zast. pl. | 5 | 1/1 |
4288 | 22197/6 | KNC | Ostatná plocha | 41 | 1/1 |
4288 | 23014/7 | KNC | Zast. pl. | 130 | 1/1 |
4421 | 15386/18 | KNC | Ostatná plocha | 9 | 5/6 |
4421 | 15386/19 | KNC | Ostatná plocha | 38 | 5/6 |
4421 | 15391/10 | KNC | Ostatná plocha | 65 | 5/6 |
4422 | 15386/17 | KNC | Ostatná plocha | 24 | 1/7 |
797 | 4021/8 | KNC | Ostatná plocha | 24 | 1/1 |
1167 | 4081/48 | KNC | Ostatná plocha | 2440 | 1/1 |
1167 | 4081/49 | KNC | Ostatná plocha | 501 | 1/1 |
registra „C“ KN v k. ú. Jarovce
LV č. | KN parcela č. | register | Druh pozemku | Celková výmera | Podiel |
1999 | 877/45 | C | orná pôda | 1629 | 1/1 |
1999 | 891/75 | C | orná pôda | 862 | 1/1 |
1999 | 891/141 | C | orná pôda | 77 | 1/1 |
1999 | 894/21 | C | zast.pl. | 403 | 1/1 |
1999 | 894/39 | C | zast. pl. | 158 | 1/1 |
1999 | 895/30 | C | orná pôda | 4747 | 1/1 |
1999 | 895/42 | C | orná pôda | 80 | 1/1 |
1999 | 896/41 | C | ost.pl. | 83 | 1/1 |
1999 | 911/413 | C | ost.pl. | 4400 | 1/1 |
1999 | 911/414 | C | ost.pl. | 3338 | 1/1 |
1999 | 911/415 | C | ost.pl. | 1 | 1/1 |
1999 | 911/416 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
2043 | 911/320 | C | orná pôda | 4 | 1/1 |
2043 | 911/385 | C | orná pôda | 388 | 1/1 |
1999 | 891/152 | C | orná pôda | 30 | 1/1 |
1999 | 895/139 | C | orná pôda | 22 | 1/1 |
registra „C“ KN v k. ú. Podunajské Biskupice
LV č. | KN parcela č. | register | Druh pozemku | Celková výmera | Podiel |
1395 | 5936/2 | C | Ost. pl. | 233 | 1/1 |
1395 | 5936/3 | C | Ost. pl. | 502 | 1/1 |
2214 | 5750/6 | C | Ost. pl. | 590 | 1/1 |
2214 | 5750/7 | C | Ost. pl. | 2 | 1/1 |
2214 | 5750/10 | C | Zast. pl. | 195 | 1/1 |
2214 | 5939/4 | C | Zast. pl. | 1381 | 1/1 |
2214 | 5939/5 | C | Zast. pl. | 258 | 1/1 |
2214 | 5939/6 | C | Zast. pl. | 420 | 1/1 |
2214 | 5939/11 | C | Zast. pl. | 25 | 1/1 |
7278 | 5761/31 | C | Orná pôda | 285 | 1/1 |
7278 | 5761/91 | C | Orná pôda | 1734 | 1/1 |
7278 | 5761/92 | C | Orná pôda | 757 | 1/1 |
7278 | 5761/97 | C | Orná pôda | 1 | 1/1 |
7278 | 5761/98 | C | Orná pôda | 156 | 1/1 |
7278 | 5823/46 | C | Orná pôda | 2356 | 1/1 |
7278 | 5823/48 | C | Orná pôda | 24 | 1/1 |
7278 | 5823/121 | C | Orná pôda | 107 | 1/1 |
7278 | 6270/5 | C | Ost. pl. | 394 | 1/1 |
7278 | 6270/7 | C | Zast. pl. | 8 | 1/1 |
7278 | 6277/2 | C | Zast. pl. | 553 | 1/1 |
registra „C“ KN a registra „E“ v k. ú. Nivy
LV č. | KN parcela č. | register | Druh pozemku | Celková výmera | Podiel |
1 | 15382/30 | C | ost.pl. | 121 | 1/1 |
1 | 15382/31 | C | ost.pl. | 907 | 1/1 |
1 | 15382/32 | C | ost.pl. | 2726 | 1/1 |
1 | 15382/34 | C | ost.pl. | 3093 | 1/1 |
1 | 15382/35 | C | ost.pl. | 34 | 1/1 |
1 | 15382/36 | C | ost.pl. | 1460 | 1/1 |
1 | 15382/38 | C | ost.pl. | 2446 | 1/1 |
1 | 15382/39 | C | ost.pl. | 111 | 1/1 |
1 | 15382/40 | C | ost.pl. | 7 | 1/1 |
1 | 15382/41 | C | ost.pl. | 1349 | 1/1 |
1 | 15382/42 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1 | 15382/33 | C | ost.pl. | 267 | 1/1 |
1 | 15425/82 | C | zast.pl. | 55 | 1/1 |
1 | 15425/83 | C | zast.pl. | 1159 | 1/1 |
1 | 15425/84 | C | zast.pl. | 2777 | 1/1 |
1 | 15425/89 | C | ost.pl. | 2068 | 1/1 |
1 | 15425/90 | C | ost. pl. | 759 | 1/1 |
1 | 15425/88 | C | ost.pl. | 1 | 1/1 |
1 | 15425/87 | C | ost.pl. | 16 | 1/1 |
1 | 15425/86 | C | ost.pl. | 18 | 1/1 |
1 | 15425/85 | C | ost.pl. | 12 | 1/1 |
1 | 15425/91 | C | ost.pl. | 161 | 1/1 |
1 | 15425/98 | C | ost.pl. | 313 | 1/1 |
1 | 15425/97 | C | ost.pl. | 352 | 1/1 |
1 | 15425/93 | C | ost.pl. | 26 | 1/1 |
1 | 15425/92 | C | ost.pl. | 11 | 1/1 |
1 | 15425/117 | C | zast.pl. | 236 | 1/1 |
1 | 15425/118 | C | zast.pl. | 187 | 1/1 |
1 | 15425/122 | C | zast.pl. | 381 | 1/1 |
1 | 15425/121 | C | zast.pl. | 55 | 1/1 |
1 | 15425/127 | C | zast.pl. | 367 | 1/1 |
1 | 15425/126 | C | zast.pl. | 233 | 1/1 |
1 | 15425/129 | C | zast.pl. | 30 | 1/1 |
1 | 15425/130 | C | zast.pl. | 1 | 1/1 |
1 | 15425/131 | C | zast.pl. | 1055 | 1/1 |
1 | 15425/133 | C | zast.pl. | 415 | 1/1 |
1 | 15425/147 | C | zast.pl. | 83 | 1/1 |
1 | 15425/148 | C | zast.pl. | 83 | 1/1 |
1167 | 15420/22 | C | ost. pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 15420/23 | C | ost.pl. | 237 | 1/1 |
1 | 15425/149 | C | zast.pl. | 16 | 1/1 |
1167 | 4027/59 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/52 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/50 | C | ost.pl. | 12 | 1/1 |
1167 | 4027/53 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/54 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/49 | C | ost.pl. | 251 | 1/1 |
1167 | 4027/48 | C | ost.pl. | 4579 | 1/1 |
1167 | 4027/45 | C | ost.pl. | 952 | 1/1 |
1167 | 4027/44 | C | ost.pl. | 2107 | 1/1 |
1167 | 4027/55 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/56 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/57 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/58 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/51 | C | ost.pl. | 57 | 1/1 |
1167 | 4027/60 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/61 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/43 | C | ost.pl. | 3258 | 1/1 |
1167 | 4027/42 | C | ost.pl. | 1379 | 1/1 |
1167 | 4027/41 | C | ost.pl. | 173 | 1/1 |
1167 | 4027/40 | C | ost.pl. | 2498 | 1/1 |
1167 | 4027/39 | C | ost.pl. | 16 | 1/1 |
1167 | 4027/38 | C | ost.pl. | 1030 | 1/1 |
1167 | 4027/37 | C | ost.pl. | 2814 | 1/1 |
1167 | 4031/10 | C | ost. pl. | 241 | 1/1 |
4288 | 15425/119 | C | zast.pl. | 19 | 1/1 |
4288 | 15425/123 | C | zast. pl. | 56 | 1/1 |
4288 | 15425/116 | C | ost.pl. | 48 | 1/1 |
4288 | 15425/124 | C | zast.pl. | 14 | 1/1 |
4288 | 15467/39 | C | ost.pl. | 1 | 1/1 |
4288 | 15425/125 | C | zast.pl. | 30 | 1/1 |
4421 | 15425/110 | C | ost.pl. | 581 | 5/6 |
4427 | 15467/38 | C | ost.pl. | 2 | 3/4 |
4427 | 15425/115 | C | ost.pl. | 70 | 3/4 |
4428 | 15425/111 | C | ost.pl. | 73 | 9/10 |
4428 | 15425/114 | C | ost.pl. | 14 | 9/10 |
4428 | 15425/113 | C | ost.pl. | 17 | 9/10 |
1167 | 4027/87 | C | ost.pl. | 121 | 1/1 |
1167 | 4027/88 | C | ost.pl. | 8 | 1/1 |
1167 | 4027/89 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4027/90 | C | ost.pl. | 2 | 1/1 |
1167 | 4031/16 | C | ost.pl. | 154 | 1/1 |
1167 | 15382/10 | C | zast. pl. | 3 | 1/1 |
1167 | 15420/26 | C | ost.pl. | 1 | 1/1 |
1167 | 15420/29 | C | ost.pl. | 8 | 1/1 |
1167 | 15420/30 | C | ost.pl. | 6 | 1/1 |
1167 | 15420/27 | C | ost.pl. | 13 | 1/1 |
1167 | 15420/28 | C | ost.pl. | 37 | 1/1 |
1 | 15382/61 | C | ost.pl. | 77 | 1/1 |
1 | 15382/62 | C | ost.pl. | 20 | 1/1 |
1 | 15382/59 | C | ost.pl. | 88 | 1/1 |
1 | 15382/60 | C | ost.pl. | 7 | 1/1 |
1 | 15425/152 | C | zast. pl. | 8 | 1/1 |
1 | 15425/154 | C | zast. pl. | 34 | 1/1 |
1 | 15425/165 | C | zast. pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/167 | C | zast. pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/186 | C | zast. pl. | 3 | 1/1 |
1 | 15425/151 | C | ost.pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/153 | C | ost.pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/162 | C | zast. pl. | 2 | 1/1 |
1 | 15425/163 | C | zast. pl. | 1 | 1/1 |
1 | 15425/70 | C | zast. pl. | 4 | 1/1 |
1 | 15425/168 | C | zast. pl. | 9 | 1/1 |
1 | 15425/170 | C | zast. pl. | 9 | 1/1 |
1 | 15425/171 | C | zast. pl. | 101 | 1/1 |
1 | 15425/172 | C | zast. pl. | 109 | 1/1 |
1 | 15425/174 | C | zast. pl. | 336 | 1/1 |
1 | 15425/176 | C | zast. pl. | 132 | 1/1 |
1 | 15425/175 | C | zast. pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/177 | C | zast. pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/178 | C | zast. pl. | 3 | 1/1 |
1 | 15425/157 | C | ost.pl. | 30 | 1/1 |
1 | 15425/158 | C | ost.pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/160 | C | ost.pl. | 40 | 1/1 |
1 | 15425/161 | C | ost.pl. | 10 | 1/1 |
1 | 15425/159 | C | ost.pl. | 4 | 1/1 |
1 | 15425/173 | C | zast. pl. | 9 | 1/1 |
1 | 15425/108 | C | zast. pl. | 4 | 1/1 |
1 | 15425/169 | C | zast. pl. | 1 | 1/1 |
1 | 15425/188 | C | zast. pl. | 281 | 1/1 |
1 | 15425/181 | C | zast. pl. | 28 | 1/1 |
1 | 15425/156 | C | zast. pl. | 141 | 1/1 |
1 | 15425/145 | C | zast. pl. | 122 | 1/1 |
1 | 15425/155 | C | zast. pl. | 113 | 1/1 |
4288 | 15425/71 | C | zast. pl. | 1 | 1/1 |
4288 | 15425/166 | C | zast. pl. | 7 | 1/1 |
4288 | 15425/180 | C | zast. pl. | 27 | 1/1 |
4288 | 15425/179 | C | zast. pl. | 10 | 1/1 |
4288 | 15425/81 | C | zast. pl. | 21 | 1/1 |
4427 | 15425/150 | C | ost.pl. | 31 | 3/4 |
4427 | 15425/184 | C | ost.pl. | 275 | 3/4 |
4427 | 15425/185 | C | ost.pl. | 2 | 3/4 |
4421 | 15425/183 | C | ost.pl. | 38 | 5/6 |
o celkovej výmere 95 305 m2 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35 919 001, za cenu celkom 8 173 037,73 Eur navrhnutú kupujúcim, s podmienkami:
1.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
1.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
2. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov pod kompenzačnými opatreniami
registra „C“ KN v k. ú. Čunovo – kompenzačné opatrenia
LV č. | KN parcela č. | register | Druh pozemku | Celková výmera | Podiel |
1469 | 1446 | C | orná pôda | 3981 | 1/1 |
1469 | 1497 | C | zast.pl. | 5509 | 1/1 |
o celkovej výmere 9 490 m2 Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO 35 919 001, za cenu celkom 307 183,69 Eur navrhnutú kupujúcim, s podmienkami:
2.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
- spevnenej betónovej plochy SO 060-44 umiestnenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23016/139 k. ú. Nivy
- spevnenej betónovej plochy SO 060-53 umiestnenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4081/26 k. ú. Nivy,
3.1 Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 15 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
3.2 Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý záber stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavby „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavby „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ realizovanej kupujúcim a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 1167, 4421, 4422, 4428, 1, 797, 8803, 3061, 1999, 7278 podľa § 7a zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
